Ranking de Ligas
RANGOS

Hierro

Bronce

Plata

Oro

Platino

Diamante

Leyenda

Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un WinRate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 derrotas.
Personaje | |||||||
1 | ![]() | 1312 | 880 | 432 | 67.07% | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 336 | 276 | 60 | 82.14% | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 262 | 209 | 53 | 79.77% | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 695 | 444 | 251 | 63.88% | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 265 | 199 | 66 | 75.09% | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 390 | 260 | 130 | 66.67% | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 515 | 328 | 187 | 63.69% | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | 154 | 123 | 31 | 79.87% | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 201 | 148 | 53 | 73.63% | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | 178 | 135 | 43 | 75.84% | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | 313 | 207 | 106 | 66.13% | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | 149 | 114 | 35 | 76.51% | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | 94 | 82 | 12 | 87.23% | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | 134 | 102 | 32 | 76.12% | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | 120 | 92 | 28 | 76.67% | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | 253 | 163 | 90 | 64.43% | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | 816 | 475 | 341 | 58.21% | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | 126 | 91 | 35 | 72.22% | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | 104 | 78 | 26 | 75.00% | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | 157 | 107 | 50 | 68.15% | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | 505 | 299 | 206 | 59.21% | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | 68 | 56 | 12 | 82.35% | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | 136 | 93 | 43 | 68.38% | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | 73 | 57 | 16 | 78.08% | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | 126 | 86 | 40 | 68.25% | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | 78 | 59 | 19 | 75.64% | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | 192 | 122 | 70 | 63.54% | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | 156 | 101 | 55 | 64.74% | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | 110 | 75 | 35 | 68.18% | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | 69 | 52 | 17 | 75.36% | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | 78 | 57 | 21 | 73.08% | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | 98 | 68 | 30 | 69.39% | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | 75 | 55 | 20 | 73.33% | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | 143 | 92 | 51 | 64.34% | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | 35 | 32 | 3 | 91.43% | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | 102 | 69 | 33 | 67.65% | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | 120 | 79 | 41 | 65.83% | ![]() | ![]() |
38 | ![]() | 227 | 138 | 89 | 60.79% | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | 121 | 78 | 43 | 64.46% | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | 114 | 74 | 40 | 64.91% | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | 125 | 80 | 45 | 64.00% | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | 84 | 57 | 27 | 67.86% | ![]() | ![]() |
43 | ![]() | 59 | 43 | 16 | 72.88% | ![]() | ![]() |
44 | ![]() | 50 | 38 | 12 | 76.00% | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | 45 | 35 | 10 | 77.78% | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | 72 | 50 | 22 | 69.44% | ![]() | ![]() |
47 | ![]() | 48 | 36 | 12 | 75.00% | ![]() | ![]() |
48 | ![]() | 77 | 52 | 25 | 67.53% | ![]() | ![]() |
49 | ![]() | 86 | 57 | 29 | 66.28% | ![]() | ![]() |
50 | ![]() | 86 | 57 | 29 | 66.28% | ![]() | ![]() |
Última actualización @ 09/21/2025 - 08:00 PM